试压泵产品分类
- 电动打压泵系列
- 电动打压泵2DSY型
- 电动打压泵3DSY型
- 电动打压泵4DSY型
- 电动打压泵集成式
- 电动打压泵2DSY型
- 电动打压泵2DSY型
- 电动打压泵3DSY型
- 电动打压泵3DSY小型
- 电动打压泵3DSY型
- 电动打压泵4DSY型
- 电动打压泵4DSY型
- 电动打压泵4DSY立式
- 大流量电动打压泵
- 大流量电动打压泵
- 超高压电动打压泵
- 超高压电动打压泵
- 气动试压泵超高压
- 综合液压阀门试验台
- 防喷器远程控制装置
- 气动试压泵QY140
- 气动试压泵单缸
- 气动试压泵QY140
- 气动试压泵QY140A
- 气动试压泵老式QY
- QST型气动试压台
- QST系列气动试压泵
- QST系列气动试压台
- 打压泵曲线记录仪
- 打压泵数显表式
- 数显记录仪打压泵
- 计算机控制打压泵
- 计算机控制打压泵
- 便携式计算机打压泵
- 压力自控试压泵变频
- 压力遥控自控试压泵
- 变频变流量试压泵
- 试压泵柴油机驱动
- 柴油机汽油机试压泵
- 试压泵控制系统配件
- 试压系统控制软件
- 试压泵管汇阀门
- 电气控制系统
- 试压泵数显系统
- 试压泵控制器
- 电动打压泵综合装备
- 电动打压泵综合装备
- 手动打压泵系列
- 手动打压泵双缸
- 手动打压泵单缸
- 压力容器标准非标
- 储罐常规及非常规
- 低温液体储罐常规
- 低温焊接绝热气瓶
- LNG加气站成套设备
- 汽车用液化天然气瓶
本页位置>>主页 » 试压泵动态
思凯达2D-SY电动试压泵规格型号功率大全
来源:本站 添加时间:2015-9-2点击量:
思凯达2D-SY电动试压泵规格型号功率大全
产品名称 | 型 号 | 压力 | 流量 | 电机 | 重量 |
二缸电动 | 2D-SY100Mpa | 100 | 50 | 1.1 | 150 |
2D-SY130Mpa | 130 | 40 | |||
2D-SY6.3Mpa | 6.3 | 160 | |||
2D-SY10Mpa | 10 | 100 | |||
2D-SY16Mpa | 16 | 63 | |||
2D-SY25Mpa | 25 | 40 | |||
2D-SY40Mpa | 40 | 32 | |||
2D-SY63Mpa | 63 | 22 | 1.5 | ||
2D-SY80Mpa | 80 | 16 | |||
2D1SY40 | 4 | 506 | 1.1 | 124 | |
2D1SY63 | 6.3 | 284 | |||
2D1SY100 | 10 | 195 | |||
2D1SY160 | 16 | 120 | |||
2D1SY250 | 25 | 102 | |||
2D1SY400 | 40 | 80 | |||
2D1SY630 | 63 | 45 | |||
2D1SY800 | 80 | 32 | |||
2D1SY1000 | 100 | 32 | |||
2DSY63 | 6.3 | 952 | 3 | 180 | |
2DSY100 | 10 | 535 | |||
2DSY160 | 16 | 372 | |||
2DSY250 | 25 | 238 | |||
2DSY400 | 40 | 152 | |||
2DSY630 | 63 | 85 | |||
2DSY1000 | 100 | 59 | |||
2DSY1600 | 160 | 44 | |||
2D-SY | 2D-SY750/2.5 | 2.5 | 750 | 1.5 | 115 |
2D-SY500/5 | 5 | 500 | |||
2D-SY480/6.3 | 6.3 | 480 | |||
2D-SY250/10 | 10 | 250 | |||
2D-SY180/16 | 16 | 180 | |||
2D-SY120/25 | 25 | 120 | |||
2D-SY71/40 | 40 | 71 | |||
2D-SY40/63 | 63 | 40 | |||
2D-SY28/80 | 80 | 28 | |||
2D-SY22/100 | 100 | 22 | |||
2D-SY500/10 | 10 | 500 | 2.2 | 123 | |
2D-SY280/16 | 16 | 280 | |||
2D-SY180/25 | 25 | 180 | |||
2D-SY100/40 | 40 | 100 | |||
2D-SY63/63 | 63 | 63 | |||
2D-SY52/80 | 80 | 52 | |||
2D-SY40/100 | 100 | 40 |
关键词:试压泵,电动试压泵2D-SY电动试压泵